Haqqımızda Reklam Əlaqə
160×600
160×600

Valyuta

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 06.10.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).

💵 USD 1.7000 ₼ 1 ABŞ dolları
💶 EUR 1.9014 ₼ 1 Avro
🇬🇪 GEL 0.6550 ₼ 1 Gürcü larisi
💷 GBP 2.2458 ₼ 1 İngilis funt sterlinqi
🇷🇺 RUB 0.0202 ₼ 100 Rusiya rublu
🇹🇷 TRY 0.0346 ₼ 1 Türk lirəsi

Bütün valyutalar

Kod Valyuta Vahid Məzənnə (AZN)
USD 1 ABŞ dolları 1 1.7000
EUR 1 Avro 1 1.9014
AUD 1 Avstraliya dolları 1 1.1794
BYN 1 Belarus rublu 1 0.5638
AED 1 BƏƏ dirhəmi 1 0.4628
KRW 100 Cənubi Koreya vonu 100 0.1262
CZK 1 Çexiya kronu 1 0.0778
CNY 1 Çin yuanı 1 0.2535
DKK 1 Danimarka kronu 1 0.2544
GEL 1 Gürcü larisi 1 0.6550
HKD 1 Honq Konq dolları 1 0.2166
INR 1 Hindistan rupisi 1 0.0177
GBP 1 İngilis funt sterlinqi 1 2.2458
SEK 1 İsveç kronu 1 0.1686
CHF 1 İsveçrə frankı 1 2.0483
ILS 1 İsrail şekeli 1 0.5570
CAD 1 Kanada dolları 1 1.1902
KWD 1 Küveyt dinarı 1 5.5009
KZT 100 Qazaxıstan tengəsi 100 0.3785
QAR 1 Qətər rialı 1 0.4663
KGS 1 Qırğız somu 1 0.0194
HUF 100 Macarıstan forinti 100 0.5157
MDL 1 Moldova leyi 1 0.0958
NOK 1 Norveç kronu 1 0.1759
UZS 100 Özbək somu 100 0.0144
PKR 100 Pakistan rupisi 100 0.6136
PLN 1 Polşa zlotısı 1 0.4333
RON 1 Rumıniya leyi 1 0.3556
RUB 100 Rusiya rublu 100 2.0238
RSD 1 Serbiya dinarı 1 0.0163
SGD 1 Sinqapur dolları 1 1.3262
SAR 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 0.4528
SDR 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 2.3019
TRY 1 Türk lirəsi 1 0.0346
TMT 1 Türkmənistan manatı 1 0.4857
UAH 1 Ukrayna qrivnası 1 0.0378
JPY 100 Yapon yeni 100 1.0754
NZD 1 Yeni Zelandiya dolları 1 0.9504

Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.