Haqqımızda Reklam Əlaqə
160×600
160×600

Valyuta

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 13.09.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).

💵 USD 1.7000 ₼ 1 ABŞ dolları
💶 EUR 1.9729 ₼ 1 Avro
🇬🇪 GEL 0.6527 ₼ 1 Gürcü larisi
💷 GBP 2.2956 ₼ 1 İngilis funt sterlinqi
🇷🇺 RUB 0.0202 ₼ 100 Rusiya rublu
🇹🇷 TRY 0.0350 ₼ 1 Türk lirəsi

Bütün valyutalar

Kod Valyuta Vahid Məzənnə (AZN)
USD 1 ABŞ dolları 1 1.7000
EUR 1 Avro 1 1.9729
AUD 1 Avstraliya dolları 1 1.2174
BYN 1 Belarus rublu 1 0.5701
AED 1 BƏƏ dirhəmi 1 0.4628
KRW 100 Cənubi Koreya vonu 100 0.1263
CZK 1 Çexiya kronu 1 0.0814
CNY 1 Çin yuanı 1 0.2533
DKK 1 Danimarka kronu 1 0.2639
GEL 1 Gürcü larisi 1 0.6527
HKD 1 Honq Konq dolları 1 0.2168
INR 1 Hindistan rupisi 1 0.0178
GBP 1 İngilis funt sterlinqi 1 2.2956
SEK 1 İsveç kronu 1 0.1754
CHF 1 İsveçrə frankı 1 2.0900
ILS 1 İsrail şekeli 1 0.5573
CAD 1 Kanada dolları 1 1.2283
KWD 1 Küveyt dinarı 1 5.5104
KZT 100 Qazaxıstan tengəsi 100 0.3774
QAR 1 Qətər rialı 1 0.4663
KGS 1 Qırğız somu 1 0.0194
HUF 100 Macarıstan forinti 100 0.5404
MDL 1 Moldova leyi 1 0.0990
NOK 1 Norveç kronu 1 0.1831
UZS 100 Özbək somu 100 0.0144
PKR 100 Pakistan rupisi 100 0.6127
PLN 1 Polşa zlotısı 1 0.4561
RON 1 Rumıniya leyi 1 0.3755
RUB 100 Rusiya rublu 100 2.0219
RSD 1 Serbiya dinarı 1 0.0168
SGD 1 Sinqapur dolları 1 1.3406
SAR 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 0.4527
SDR 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 2.3349
TRY 1 Türk lirəsi 1 0.0350
TMT 1 Türkmənistan manatı 1 0.4857
UAH 1 Ukrayna qrivnası 1 0.0382
JPY 100 Yapon yeni 100 1.1015
NZD 1 Yeni Zelandiya dolları 1 0.9906

Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.