Valyuta
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 30.07.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).
💵
USD
1.7000 ₼
1 ABŞ dolları
💶
EUR
1.9383 ₼
1 Avro
🇬🇪
GEL
0.6473 ₼
1 Gürcü larisi
💷
GBP
2.2607 ₼
1 İngilis funt sterlinqi
🇷🇺
RUB
0.0217 ₼
100 Rusiya rublu
🇹🇷
TRY
0.0359 ₼
1 Türk lirəsi
Bütün valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1 | 1.7000 |
| EUR | 1 Avro | 1 | 1.9383 |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1 | 1.1820 |
| BYN | 1 Belarus rublu | 1 | 0.5854 |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 1 | 0.4628 |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 100 | 0.1177 |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 1 | 0.0802 |
| CNY | 1 Çin yuanı | 1 | 0.2511 |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 1 | 0.2593 |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 1 | 0.6473 |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 1 | 0.2168 |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 1 | 0.0178 |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 1 | 2.2607 |
| SEK | 1 İsveç kronu | 1 | 0.1757 |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 1 | 2.0799 |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 1 | 0.5555 |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1 | 1.2065 |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 1 | 5.4743 |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0.3567 |
| QAR | 1 Qətər rialı | 1 | 0.4663 |
| KGS | 1 Qırğız somu | 1 | 0.0194 |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 100 | 0.5370 |
| MDL | 1 Moldova leyi | 1 | 0.0964 |
| NOK | 1 Norveç kronu | 1 | 0.1759 |
| UZS | 100 Özbək somu | 100 | 0.0142 |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 100 | 0.6112 |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 1 | 0.4481 |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 1 | 0.3706 |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 100 | 2.1668 |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 1 | 0.0165 |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1 | 1.3162 |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0.4528 |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.3028 |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 1 | 0.0359 |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 1 | 0.4857 |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 1 | 0.0378 |
| JPY | 100 Yapon yeni | 100 | 1.0402 |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 | 0.9839 |
Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.
